ДСТУ Б EN 1555-2:2012, ДСТУ Б В.2.7-73-98*
Трубы используются для подачи горючих газов, предназначенных для строительства и ремонта в сети газоснабжения. Гарантийный срок эксплуата-ции труб при соблюдении правил монтажа - 50 лет. Выпускаются черного цвета с желтыми продольными линиями.
Наружный диаметр, dn mm | ПЭ 80 | ПЭ 100 | Бухты / обрезки, м.п. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDR 11 | SDR 17 | SDR 17,6 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 17,6 | ||||||||
Толщина стенки, мм | Масса кг / м.п. | Толщина стенки, мм | Масса, кг / м.п. | Толщина стенки, мм | Масса кг / м.п. | Масса кг / м.п. | Толщина стенки, мм | Масса, кг / м.п. | Толщина стенки, мм | Масса кг / м.п. | Толщина стенки, мм | ||
20 | 3,0 | 0,162 | *** | *** | *** | *** | 3,0 | 0,162 | *** | *** | *** | *** | 100-200 |
20 | 3,0 | 0,162 | *** | *** | *** | *** | 3,0 | 0,162 | *** | *** | *** | *** | 100-200 |
25 | 3,0 | 0,209 | **** | **** | **** | **** | 3,0 | 0,162 | **** | **** | **** | **** | 100-200 |
32 | 3,0 | 0,276 | 2,3 | 0,197 | 2,3 | 0,197 | 3,0 | 0,276 | 2,3 | 0,197 | 2,3 | 0,197 | 100-200 |
40 | 3,7 | 0,427 | 2,4 | 0,302 | 2,3 | 0,286 | 3,7 | 0,427 | 2,4 | 0,302 | 2,3 | 0,286 | 100-200 |
50 | 4,6 | 0,663 | 3,0 | 0,462 | 2,9 | 0,443 | 4,6 | 0,663 | 3,0 | 0,462 | 2,9 | 0,443 | 100-200 |
63 | 5,8 | 1,050 | 3,8 | 0,731 | 3,6 | 0,691 | 5,8 | 1,050 | 3,8 | 0,731 | 3,6 | 0,691 | 50-100-200 |
75 | 6,8 | 1,462 | 4,5 | 1,318 | 4,3 | 0,970 | 6,8 | 1,462 | 4,5 | 1,318 | 4,3 | 0,970 | 50-100 |
90 | 8,2 | 2,120 | 5,4 | 1,485 | 5,2 | 1,400 | 8,2 | 2,120 | 5,4 | 1,485 | 5,2 | 1,400 | 50-100 |
110 | 10,0 | 3,140 | 6,6 | 2,208 | 6,3 | 2,070 | 10,0 | 3,140 | 6,6 | 2,208 | 6,3 | 2,070 | 50-100 |
125 | 11,4 | 4,080 | 7,4 | 2,818 | 7,1 | 2,660 | 11,4 | 4,080 | 7,4 | 2,818 | 7,1 | 2,660 | 5-13м |
140 | 12,7 | 5,080 | 8,3 | 3,538 | 8,0 | 3,330 | 12,7 | 5,080 | 8,3 | 3,538 | 8,0 | 3,330 | 5-13м |
160 | 14,6 | 6,700 | 9,5 | 4,615 | 9,1 | 4,340 | 14,6 | 6,700 | 9,5 | 4,615 | 9,1 | 4,340 | 5-13м |
180 | 16,4 | 8,430 | 10,7 | 5,834 | 10,3 | 5,520 | 16,4 | 8,430 | 10,7 | 5,834 | 10,3 | 5,520 | 5-13м |
200 | 18,2 | 10,400 | 11,9 | 7,197 | 11,4 | 6,780 | 18,2 | 10,400 | 11,9 | 7,197 | 11,4 | 6,780 | 5-13м |
225 | 20,5 | 13,200 | 13,4 | 13,4 | 12,8 | 8,550 | 20,5 | 13,200 | 13,4 | 9,135 | 12,8 | 8,550 | 5-13м |
250 | 22,7 | 16,300 | 14,8 | 11,188 | 14,2 | 10,600 | 22,7 | 16,300 | 14,8 | 11,188 | 14,2 | 10,600 | 5-13м |
280 | 25,4 | 20,400 | 16,6 | 14,059 | 15,9 | 13,300 | 25,4 | 20,400 | 16,6 | 14,059 | 15,9 | 13,300 | 5-13м |
315 | 28,6 | 25,100 | 18,7 | 17,800 | 17,9 | 16,800 | 28,6 | 25,100 | 18,7 | 17,800 | 17,9 | 16,800 | 5-13м |
355 | 32,2 | 32,800 | 21,1 | 22,609 | 20,2 | 21,300 | 32,2 | 32,800 | 21,1 | 22,609 | 20,2 | 21,300 | 5-13м |
400 | 36,4 | 41,800 | 23,7 | 28,630 | 22,8 | 27,000 | 36,4 | 41,800 | 23,7 | 28,630 | 22,8 | 27,000 | 5-13м |
450 | 40,9 | 53,276 | 26,7 | 36,36 | 25,6 | 34,800 | 40,9 | 53,276 | 26,7 | 36,36 | 25,6 | 34,800 | 5-13м |
500 | 45,4 | 65,538 | 29,7 | 44,817 | 28,4 | 42,900 | 45,4 | 65,538 | 29,7 | 44,817 | 28,4 | 42,900 | 5-13м |
560 | 50,8 | 82,119 | 33,2 | 56,162 | 31,9 | 53,700 | 50,8 | 82,119 | 33,2 | 56,162 | 56,162 | 53,700 | 5-13м |
630 | 57,2 | 104,034 | 37,4 | 71,119 | 35,8 | 68,100 | 57,2 | 104,034 | 37,4 | 71,119 | 35,8 | 68,100 | 5-13м |
* других производителей